J-Braid Expedition X8

pokaż tekst

Nowa plecionka J-Braid Expedition to najnowszy dodatek do popularnej rodziny J-Braid.

Posiada tą samą konstrukcję włókien Izanas, która uczyniła plecionką J-Braid tak popularną, ale teraz wykorzystuje dodatkowo nową technologię DAIWA krycia silikonem "Coating PE", która tworzy jeszcze gładszą powierzchnię o właściwościach hydrofobowych, które zwiększają jej trwałość i poprawiają wyczucie prowadzenia przynęty.

Nowa silikonowa powłoka J-Braid Expedition oznacza, że ​​plecionka nie wchłania wody, a co ważniejsze nie wchłania również mułu i osadu zawartego w wodzie, co jest główną przyczyną zużycia plecionki. Odprowadzając wodę dzięki swoim właściwościom hydrofobowym, J-Braid Expedition wytrzyma dłużej niż tradycyjne plecionki, zapewniając większą trwałość i większą wydajność.

Na tym nie kończą się korzyści. Dzięki niewiarygodnie dużej liczbie splotów, J-Braid Expedition jest pleciony ciaśniej niż jakakolwiek inna plecionka na rynku, zapewniając niesamowicie okrągły profil, który nie rozdziela się ani nie strzępi podczas użytkowania. Historia DAIWA w produkcji najlepszych plecionek na rynku została teraz wzmocniona kolejnym rewolucyjnym produktem: J-Braid Expedition. Plecionka wykonana w Japonii.


 

J-Braid Expedition X8Plecionka | chartreuse

Nr artykułu Kolor Pojemność Ø Wytrzymałość
m mm kg lb
12270-006new chartreuse 150 0.06 5.20 11.5
12270-010new chartreuse 150 0.10 6.90 15.2
12270-013new chartreuse 150 0.13 8.40 18.5
12270-016new chartreuse 150 0.16 9.80 21.6
12270-018new chartreuse 150 0.18 12.30 27.2
12270-020new chartreuse 150 0.20 16.00 35.3
12270-022new chartreuse 150 0.22 19.50 43.1
12270-024new chartreuse 150 0.24 22.20 49.0
12270-028new chartreuse 150 0.28 26.40 58.3
Nr artykułu Kolor Pojemność Ø Wytrzymałość
m mm kg lb
12271-006new chartreuse 300 0.06 5.20 11.5
12271-010new chartreuse 300 0.10 6.90 15.2
12271-013new chartreuse 300 0.13 8.40 18.5
12271-016new chartreuse 300 0.16 9.80 21.6
12271-018new chartreuse 300 0.18 12.30 27.2
12271-020new chartreuse 300 0.20 16.00 35.3
12271-022new chartreuse 300 0.22 19.50 43.1
12271-024new chartreuse 300 0.24 22.20 49.0
12271-028new chartreuse 300 0.28 26.40 58.3
12271-032new chartreuse 300 0.32 31.00 68.4
12271-035new chartreuse 300 0.35 36.00 79.5
Nr artykułu Kolor Pojemność Ø Wytrzymałość
m mm kg lb
12272-006new chartreuse 3000 0.06 5.20 11.5
12272-010new chartreuse 3000 0.10 6.90 15.2
12272-013new chartreuse 3000 0.13 8.40 18.5
12272-016new chartreuse 3000 0.16 9.80 21.6
12272-018new chartreuse 3000 0.18 12.30 27.2
12272-020new chartreuse 3000 0.20 16.00 35.3
12272-022new chartreuse 3000 0.22 19.50 43.1
12272-024new chartreuse 3000 0.24 22.20 49.0
12272-028new chartreuse 3000 0.28 26.40 58.3
12272-032new chartreuse 3000 0.32 31.00 68.4
12272-035new chartreuse 3000 0.35 36.00 79.5
12272-042new chartreuse 3000 0.42 46.40 102.4
12272-051new chartreuse 3000 0.51 56.00 123.6
12272-056new chartreuse 3000 0.56 64.80 143.1
PL HU EN DE

Szanujemy twoją prywatność

Używamy technicznego pliku cookie dla otworzonej sesji (wygasa po zakończeniu sesji). Twoja pełna zgoda na pliki cookies oraz treści zewnętrzne zapewnia Ci większy komfort i pozwala nam udoskonalać tę ofertę.

Konfiguracja & szczegóły
Informacje o stronie Ochrona danych Prawne aspekty