MenuMenu
Home
MoreMore

26 Certate SWKołowrotek spiningowy morski

1/5: Nr artykułu 10314-140 Prezentowane zdjęcia mogą różnić się od oryginału.

  • POWERDRIVE Design
  • ZAION® ROTOR
  • POWERDRIVE ROTOR
  • System hamulcowy ATD™ Tough
  • Kabłąk Crank Power Bail
  • Wykonano w Japonii
Nr artykułu Wielkość BB Pojemność Przełożenie Długość nawoju Hamulec Waga
CRBB łącznie m/mm cm kg g
10314-080new 8000-H 3 9 280/0.28 5.6:1 110 25.0 665
10314-081new 8000-P 3 9 280/0.28 4.8:1 94 25.0 655
10314-100new 10000-H 3 9 300/0.33 5.6:0 117 25.0 670
10314-101new 10000-P 3 9 300/0.33 4.8:1 99 25.0 660
10314-140new 14000-P 3 9 300/0.35 4.8:1 102 25.0 675
10314-141new 14000-XH 3 9 300/0.35 6.2:1 133 25.0 675
10314-180new 18000-H 3 9 300/0.42 5.5:1 129 30.0 885
10314-200new 20000-H 3 9 300/0.51 5.5:1 138 30.0 895
10314-201new 20000-P 3 9 300/0.51 4.4:1 111 30.0 895
PL HU EN DE

Szanujemy twoją prywatność

Używamy technicznego pliku cookie dla otworzonej sesji (wygasa po zakończeniu sesji). Twoja pełna zgoda na pliki cookies oraz treści zewnętrzne zapewnia Ci większy komfort i pozwala nam udoskonalać tę ofertę.

Konfiguracja & szczegóły
Informacje o stronie Ochrona danych Prawne aspekty